ชื่อ-นามสกุล |
: อ.ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง |
ตำแหน่ง |
: รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ |
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ |
: Plantation Management Technology / Forest Ergonomics / Database Management / Forest Surveying |
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ |
: 02-5790169 ต่อ 216 |
อีเมล์ |
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล
นางสาวพิชญา ตันสกุล | วิศวกรรมป่าไม้ [XC11] |
นายนิรวิทธ์ สุขคง | การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] |
นายพัชระ ทรัพย์เจริญ | การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] |
นางสาวสาวิตรี เนียมสำโรง | วิศวกรรมป่าไม้ [XC11] |
นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง | วิศวกรรมป่าไม้ [XC11] |
นางสาวกิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์ | การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] |
นางสาววราลี ซื่อตรง | วิศวกรรมป่าไม้ [XC11] |
งานวิจัย
Internal Active Project
Year | Project Title | Role | Source |
---|---|---|---|
2019 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประเมินมวลชีวภาพของไม้ยางพารา | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. |
2019 | บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ | หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. |
2017 | ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. |
2017 | การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. |
2010 | การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. |
2009 | การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. |
Year | Project Title | Role | Source |
---|---|---|---|
2019 | โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนาเกษตรตำบลหนองขาม จังหวัดสุพรรณบุรี | ผู้ร่วมวิจัย | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
2018 | การพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนโดยใช้โดรนในการถ่ายภาพ | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) |
Year | Project Title | Role | Source |
---|---|---|---|
2018 | ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. |
2018 | การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. |
2015 | การพัฒนาโปรแกรมคู่มือเรียนรู้พันธุ์ไม้ในสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว บนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. |
2015 | ผลกระทบจากการทำไม้ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และกายภาพของดินในพื้นที่สวนป่าไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. |
2011 | การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. |
รายวิชาที่สอน
01303221 การรังวัดและทำแผนที่ป่าไม้ I
01303222 การรังวัดและทำแผนที่ป่าไม้ภาคสนาม
01303111 การทำไม้
01303313 วิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม
01303443 การยศาสตร์ในทางป่าไม้
01303451 การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้
01303452 การจัดการสารสนเทศในทางป่าไม้
01303453 เทคโนโลยีสมัยใหม่ในทางป่าไม้
-Last update 24/9/2019-